Weather forecast for May 30, 2023 in Santa Clarita, California
On our website you will find weather forecast for May 30, 2023 in Santa Clarita
May 30, 2023 in Santa Clarita
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 61° (61° — 65°) |
Pressure | 971 hPa (971 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 95% |
Wind | 8 mph |
May 30, 2023 in Santa Clarita
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 60° (60° — 63°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 972 hPa (972 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
May 30, 2023 in Santa Clarita
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 56° (56° — 57°) |
Pressure | 972 hPa (972 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 98% |
Wind | 3 mph |
May 30, 2023 in Santa Clarita
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 57° (56° — 57°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 971 hPa (971 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 95% |
Wind | 3 mph |
May 30, 2023 in Santa Clarita
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 58° (56° — 58°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 971 hPa (971 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 85% |
Wind | 2 mph |
May 30, 2023 in Santa Clarita
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 59° (56° — 59°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 972 hPa (972 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 84% |
Wind | 2 mph |
May 30, 2023 in Santa Clarita
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 64° (60° — 64°) |
Feels like | 63° |
Pressure | 971 hPa (971 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 82% |
Wind | 5 mph |
May 30, 2023 in Santa Clarita
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 67° (67° — 68°) |
Pressure | 971 hPa (971 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 92% |
Wind | 10 mph |